| 写真 | メーカー | 車名 | 年式 | AT/MT | 色 | 走行 | 車検 | 価格 |
| フィアット | パンダ1100CLX | 1995年 | MT | ターコイズ | 4万km | 20年6月 | 58万円 | |
| フィアット | パンダ1100 4×4 | 1994年 | MT | ブルメタ | 8万km | 19年12月 | 準備中 | |
| アルファロメオ | 155 V6 | 平成9年 | MT | 赤 | 9.9万km | なし | 38万円 | |
| ローバー | ミニ1.3I | 平成8年 | MT | 水色 | 3万km | なし | 応談 | |
| ユーノス | ロードスター | 平成3年 | AT | 銀 | 6万km | 22年3月 | SOLDOUT | |
| ホンダ | ビート | 平成3年 | 5MT | 黄 | 不明 | あり | SOLDOUT |
|
| ホンダ | シビック VTI | 平成10年 | 5MT | 銀 | 8万km | なし | 28万円 | |
| ホンダ | キャパ ツイッテル | AT | 銀 | 7.4万km | 23万円 | |||
| トヨタ | ランドクルーザー プラド | 平成9年 | AT | 白 | 10万km | あり | SOLDOUT |
|
| トヨタ | カローラ KE11 | 昭和44年 | MT | 白 | 不明 | なし | SOLDOUT |
|
| トヨタ | ファンカーゴ | 平成18年 | AT | 青 | 8万km | なし | 42万円 | |
| |
トヨタ | MR2 リミテッド (NA) | MT | 赤 | 2万km | なし | 45万円 |
[ 次のページへ ] 1/2

表示価格は車両本体価格です。法定費用等が別途必要です。
更新が間に合わずHP上と実際の価格が違ったり売り切れている場合があります。軽自動車は更新前に売れることが多いのでブログも参考にしてください。四輪およびオートバイの下取り、買取、いたします!!お気軽にご相談ください。
車名の文字が青いものはクリックで詳細が見れます。

[ホームへ戻る]